JTS-200羅茨鼓風(fēng)機
產(chǎn)品介紹
JTS200羅茨風(fēng)機是風(fēng)機、電機、附屬件組成安裝的風(fēng)機,JTS200羅茨風(fēng)機安全閥主要在羅茨風(fēng)機里面起到保護的作用,中間有一圈彈簧,當壓力過(guò)高的時(shí)候,彈簧壓緊把閥門(mén)打開(kāi),將氣體通過(guò)通道排出,減少系統中的壓力,保證其安全,不讓羅茨風(fēng)機因為壓力過(guò)高而發(fā)生意外危險的情況,JTS200羅茨風(fēng)機的轉速:880-1350r/min,流量為30.4-48.6m3/min,升壓為9.8~58.8kPa。JTS200的應用非常的廣泛,包括了石化、電力、冶煉、塑膠、化肥、礦山、港口、制氧、輕紡、輕工、食品、造紙、水產(chǎn)養殖和污水處理、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)。
性能參數
風(fēng)機型號 | 轉速 | ??各排氣壓力下的進(jìn)口流量Qs(m3/min),所需軸功率La(kW)及所配電機功率Po(kW)intake?volume?Qs(m3/min),shaft?power?required?La(kw)?and?motor?power?Po(kw)?at?each?discharge?pressure | 電機極數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
type | r/min | 9.8kPa | 14.7kPa | 19.6kPa | 24.5kPa | 29.4kPa | 34.3kPa | 39.2kPa | 44.1kPa | 49.0kPa | 53.9kPa | 58.8kPa | pole | ||||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | |
JTS-200 | 850 | 31.6 | 7.89 | 11 | 30.7 | 10.8 | 15 | 29.9 | 13.8 | 18.5 | 29.2 | 16.7 | 22 | 28.6 | 19.7 | 30 | 28 | 22.7 | 30 | 27.4 | 25.6 | 30 | 26.9 | 28.4 | 37 | 26.5 | 31.5 | 37 | 26 | 34.5 | 45 | 25.6 | 37.4 | 45 | 4 |
900 | 33.7 | 8.36 | 11 | 32.8 | 11.5 | 15 | 32 | 14.6 | 18.5 | 31.3 | 17.7 | 22 | 30.7 | 20.9 | 30 | 30.1 | 24 | 30 | 29.6 | 27.1 | 37 | 29 | 30.1 | 37 | 28.6 | 33.4 | 45 | 28.1 | 36.5 | 45 | 27.7 | 39.6 | 45 | 4 | |
960 | 36.2 | 8.91 | 11 | 35.3 | 12.2 | 15 | 34.5 | 15.6 | 18.5 | 33.8 | 18.9 | 22 | 33.2 | 22.3 | 30 | 32.6 | 25.6 | 30 | 32.1 | 28.9 | 37 | 31.6 | 32.1 | 37 | 31.1 | 35.6 | 45 | 30.6 | 38.9 | 45 | 30.2 | 42.3 | 55 | 4 | |
1020 | 38.8 | 9.47 | 15 | 37.8 | 13 | 18.5 | 37 | 16.6 | 22 | 36.3 | 20.1 | 30 | 35.7 | 23.6 | 30 | 35.1 | 27.2 | 37 | 34.6 | 30.7 | 37 | 34.1 | 34.1 | 45 | 33.6 | 37.8 | 45 | 33.2 | 41.4 | 55 | 32.7 | 44.9 | 55 | 4 | |
1080 | 41.3 | 10 | 15 | 40.4 | 13.8 | 18.5 | 39.6 | 17.5 | 22 | 38.9 | 21.3 | 30 | 38.2 | 25 | 30 | 37.7 | 28.8 | 37 | 37.1 | 32.5 | 37 | 36.6 | 36.1 | 45 | 36.1 | 40 | 45 | 35.7 | 43.8 | 55 | 35.3 | 47.5 | 55 | 4 | |
1150 | 44.2 | 10.7 | 15 | 43.3 | 14.7 | 18.5 | 42.5 | 18.7 | 22 | 41.8 | 22.7 | 30 | 41.2 | 26.7 | 30 | 40.6 | 30.6 | 37 | 40.1 | 34.6 | 45 | 39.6 | 38.4 | 45 | 39.1 | 42.6 | 55 | 38.6 | 46.6 | 55 | 38.2 | 50.6 | 75 | 4 | |
1220 | 47.2 | 11.3 | 15 | 46.2 | 15.6 | 18.5 | 45.5 | 19.8 | 30 | 44.8 | 24 | 30 | 44.1 | 28.3 | 37 | 43.6 | 32.5 | 37 | 43 | 36.7 | 45 | 42.5 | 40.8 | 55 | 42 | 45.2 | 55 | 41.6 | 49.5 | 75 | 41.2 | 53.7 | 75 | 4 | |
1280 | 49.7 | 11.9 | 15 | 48.8 | 16.3 | 22 | 48 | 20.8 | 30 | 47.3 | 25.2 | 30 | 46.7 | 29.7 | 37 | 46.1 | 34.1 | 45 | 45.5 | 38.6 | 45 | 45 | 42.8 | 55 | 44.6 | 47.4 | 55 | 44.1 | 51.9 | 75 | 43.7 | 56.3 | 75 | 4 | |
1370 | 53.5 | 12.7 | 15 | 52.6 | 17.5 | 22 | 51.8 | 22.2 | 30 | 51.1 | 27 | 37 | 50.4 | 31.8 | 37 | 49.9 | 36.5 | 45 | 49.3 | 41.3 | 55 | 48.8 | 45.8 | 55 | 48.3 | 50.8 | 75 | 47.9 | 55.5 | 75 | 47.5 | 60.3 | 75 | 4 | |
1460 | 57.3 | 13.6 | 18.5 | 56.3 | 18.6 | 22 | 55.6 | 23.7 | 30 | 54.9 | 28.8 | 37 | 54.2 | 33.8 | 45 | 53.7 | 38.9 | 45 | 53.1 | 44 | 55 | 52.6 | 48.8 | 55 | 52.1 | 54.1 | 75 | 51.7 | 59.2 | 75 | 51.3 | 64.3 | 75 | 4 |
圖片尺寸
購買(mǎi)渠道
地址:湖南省長(cháng)沙市雨花區樹(shù)木嶺路169號(8路;38路;135路;138路;147路;406路;805路鼓風(fēng)站下車(chē))
公司簡(jiǎn)介:長(cháng)沙鼓風(fēng)機廠(chǎng)成立于一九五零年,專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)羅茨鼓風(fēng)機及配件。公司的理念是為客戶(hù)提供本行業(yè)一流的產(chǎn)品。專(zhuān)一承銷(xiāo)國內第一品牌長(cháng)沙鼓風(fēng)機廠(chǎng)有限責任公司羅茨鼓風(fēng)機和聞名全球市場(chǎng)的意大利ROBUSCHI羅茨鼓風(fēng)機。獲中華人民共和國質(zhì)量監督檢驗檢疫總局認證的供貨質(zhì)量保障證書(shū),是國內第一家統籌運營(yíng)、規?;袖N(xiāo)、出廠(chǎng)價(jià)直銷(xiāo)羅茨風(fēng)機的公司。經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展,目前有長(cháng)沙和上?;貎蓚€(gè)工作中心——長(cháng)沙地址位于雨花區樹(shù)木嶺路169號、上海地址位于奉賢區四團鎮工業(yè)園區。兩個(gè)工作中心擁有高效的統籌能力,以質(zhì)量保障和供貨周期為工作著(zhù)力點(diǎn),為客戶(hù)交付滿(mǎn)意的整機羅茨風(fēng)機產(chǎn)品、提供后顧無(wú)憂(yōu)的羅茨風(fēng)機維修和配件服務(wù)。長(cháng)沙倉庫備有自一九五零年起長(cháng)沙所生產(chǎn)的羅茨鼓風(fēng)機的全部零部件配件。歡迎全國用戶(hù)和機電設備經(jīng)銷(xiāo)商合作。
咨詢(xún)底價(jià)
非常歡迎您選擇我們的產(chǎn)品,我們誠懇的希望您詳細填寫(xiě)如下信息,以便我們的服務(wù)專(zhuān)員與您聯(lián)系。
最近詢(xún)價(jià)客戶(hù)
- 2018-06-02長(cháng)沙的 高小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-08 長(cháng)沙的 胡小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-10 信陽(yáng)的 孫小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-11海淀的 吳先生 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-12石家莊的 趙小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-13 成都的 王小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-14貴州的 周先生 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-14遼寧的 煜小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
用戶(hù)評價(jià)
價(jià)格 | |
性能 | |
質(zhì)量 | |
售后 | |
網(wǎng)友平均評分: ( 0 分) | |
正在加載… |