ARD125羅茨風(fēng)機丨ARD145羅茨風(fēng)機丨ARD150羅茨風(fēng)機
產(chǎn)品介紹
長(cháng)沙鼓風(fēng)機廠(chǎng)有限責任公司擁有國內完善的羅茨風(fēng)機測試中心和集設計、工藝和試驗研究于一體的省級技術(shù)中心。ARD系列羅茨風(fēng)機的最少流量為5.94m3/min,最大流量為39.8m3/min;ARD系列羅茨風(fēng)機轉子采用一端固定、另一端游動(dòng)的支承結構,固定端采用定位軸承,其軸向游隙必須滿(mǎn)足限制轉子軸向竄動(dòng)的要求,將其外圈與軸承座壓緊,得以補充轉子因熱變形而引起的長(cháng)度變化,ARD羅茨風(fēng)機的應用范圍包含了氣力輸送、電力、鋼鐵、制氧、煤炭、食品等領(lǐng)域。
性能參數
風(fēng)機型號 | 口徑 | 轉速 | 各排氣壓力下的進(jìn)口流量Qs(m3/min),所需軸功率La(kW)及所配電機功率Po(kW) | 電機 | |||||||||||||||||||||||||||||
bore | speed | intake??volume??Qs(m3/min)??shaft??power??required?La(kW)?at??each??discharge??pressure | 極數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
type | mm | r/min | 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | pole | ||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | ||
ARD-125 | 125 | 970 | 9.29 | 2.8 | 4 | 8.53 | 4.66 | 7.5 | 7.95 | 6.51 | 7.5 | 7.46 | 8.37 | 11 | 7.03 | 10.2 | 15 | 6.64 | 12.1 | 15 | 6.28 | 13.9 | 18.5 | 5.94 | 15.8 | 18.5 | 6 | ||||||
1150 | 11.4 | 3.33 | 5.5 | 10.6 | 5.52 | 7.5 | 10 | 7.72 | 11 | 9.52 | 9.92 | 15 | 9.09 | 12.1 | 15 | 8.7 | 14.3 | 18.5 | 8.34 | 16.5 | 22 | 8 | 18.7 | 22 | 7.69 | 20.9 | 30 | 4 | |||||
1450 | 14.8 | 4.19 | 5.5 | 14 | 6.96 | 11 | 13.5 | 9.74 | 11 | 13 | 12.5 | 15 | 12.5 | 15.3 | 18.5 | 12.1 | 18.1 | 22 | 11.8 | 20.8 | 30 | 11.4 | 23.6 | 30 | 11.1 | 26.4 | 30 | 10.8 | 29.1 | 37 | 4 | ||
1750 | 18.2 | 5.06 | 7.5 | 17.5 | 8.41 | 11 | 16.9 | 11.8 | 15 | 16.4 | 15.1 | 18.5 | 16 | 18.4 | 22 | 15.6 | 21.8 | 30 | 15.2 | 25.1 | 30 | 14.9 | 28.5 | 37 | 14.6 | 31.8 | 37 | 14.3 | 35.2 | 45 | 4 | ||
2000 | 21.1 | 5.78 | 7.5 | 20.3 | 9.61 | 11 | 19.8 | 13.4 | 18.5 | 19.3 | 17.3 | 22 | 18.8 | 21.1 | 30 | 18.5 | 24.9 | 30 | 18.1 | 28.7 | 37 | 17.8 | 32.5 | 37 | 17.4 | 36.4 | 45 | 17.1 | 40.2 | 45 | 2 | ||
2200 | 23.4 | 6.36 | 7.5 | 22.6 | 10.6 | 15 | 22.1 | 14.8 | 18.5 | 21.6 | 19 | 22 | 21.1 | 23.2 | 30 | 20.7 | 27.4 | 37 | 20.4 | 31.6 | 37 | 20 | 35.8 | 45 | 19.7 | 40 | 45 | 19.4 | 44.2 | 55 | 2 | ||
ARD-145 | 150 | 970 | 14.2 | 4.29 | 5.5 | 13.1 | 7.11 | 11 | 12.3 | 9.94 | 15 | 11.6 | 12.8 | 15 | 10.9 | 15.6 | 18.5 | 10.4 | 18.4 | 22 | 9.82 | 21.2 | 30 | 6 | |||||||||
1150 | 17.4 | 5.09 | 7.5 | 16.3 | 8.43 | 11 | 15.4 | 11.8 | 15 | 14.7 | 15.1 | 18.5 | 14.1 | 18.5 | 22 | 13.5 | 21.8 | 30 | 13 | 25.2 | 30 | 12.5 | 28.5 | 37 | 4 | ||||||||
1450 | 22.6 | 6.42 | 7.5 | 21.5 | 10.6 | 15 | 20.7 | 14.9 | 18.5 | 19.9 | 19.1 | 22 | 19.3 | 23.3 | 30 | 18.7 | 27.5 | 37 | 18.2 | 31.7 | 37 | 17.7 | 35.9 | 45 | 17.2 | 40.2 | 45 | 4 | |||||
1750 | 27.9 | 7.74 | 11 | 26.7 | 12.8 | 15 | 25.9 | 17.9 | 22 | 25.2 | 23 | 30 | 24.5 | 28.1 | 37 | 24 | 33.2 | 37 | 23.4 | 38.3 | 45 | 22.9 | 43.4 | 55 | 22.5 | 48.5 | 55 | 4 | |||||
2000 | 32.2 | 8.85 | 11 | 31.1 | 14.7 | 18.5 | 30.3 | 20.5 | 30 | 29.5 | 26.3 | 30 | 28.9 | 32.1 | 37 | 28.3 | 37.9 | 45 | 27.8 | 43.8 | 55 | 27.3 | 49.6 | 55 | 26.9 | 55.4 | 75 | 2 | |||||
2200 | 35.7 | 9.73 | 11 | 34.6 | 16.1 | 18.5 | 33.8 | 22.5 | 30 | 33 | 28.9 | 37 | 32.4 | 35.3 | 45 | 31.8 | 41.7 | 55 | 31.3 | 48.1 | 55 | 30.8 | 54.5 | 75 | 2 | ||||||||
ARD-150 | 150 | 970 | 17.7 | 5.22 | 7.5 | 16.4 | 8.68 | 11 | 15.4 | 12.2 | 15 | 14.6 | 15.6 | 18.5 | 13.8 | 19.1 | 22 | 13.2 | 22.6 | 30 | 12.5 | 26 | 30 | 6 | |||||||||
1150 | 21.5 | 6.19 | 7.5 | 20.2 | 10.3 | 15 | 19.3 | 14.4 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 22 | 17.7 | 22.6 | 30 | 17 | 26.7 | 30 | 16.4 | 30.8 | 37 | 4 | |||||||||||
1450 | 28 | 7.8 | 11 | 26.7 | 13 | 15 | 25.7 | 18.2 | 22 | 24.9 | 23.3 | 30 | 24.1 | 28.5 | 37 | 23.5 | 33.7 | 45 | 22.8 | 38.9 | 45 | 22.3 | 44.1 | 55 | 4 | ||||||||
1750 | 34.4 | 9.41 | 11 | 33.1 | 15.7 | 18.5 | 32.1 | 21.9 | 30 | 31.3 | 28.2 | 37 | 30.6 | 34.4 | 45 | 29.9 | 40.7 | 45 | 29.3 | 46.9 | 55 | 28.7 | 53.2 | 75 | 4 | ||||||||
2000 | 39.8 | 10.8 | 15 | 38.5 | 17.9 | 22 | 37.5 | 25.1 | 30 | 36.6 | 32.2 | 37 | 35.9 | 39.4 | 45 | 35.2 | 46.5 | 55 | 34.6 | 53.7 | 75 | 2 |
圖片尺寸
購買(mǎi)渠道
地址:湖南省長(cháng)沙市雨花區樹(shù)木嶺路169號(8路;38路;135路;138路;147路;406路;805路鼓風(fēng)站下車(chē))
公司簡(jiǎn)介:長(cháng)沙鼓風(fēng)機廠(chǎng)成立于一九五零年,專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)羅茨鼓風(fēng)機及配件。公司的理念是為客戶(hù)提供本行業(yè)一流的產(chǎn)品。專(zhuān)一承銷(xiāo)國內第一品牌長(cháng)沙鼓風(fēng)機廠(chǎng)有限責任公司羅茨鼓風(fēng)機和聞名全球市場(chǎng)的意大利ROBUSCHI羅茨鼓風(fēng)機。獲中華人民共和國質(zhì)量監督檢驗檢疫總局認證的供貨質(zhì)量保障證書(shū),是國內第一家統籌運營(yíng)、規?;袖N(xiāo)、出廠(chǎng)價(jià)直銷(xiāo)羅茨風(fēng)機的公司。經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展,目前有長(cháng)沙和上?;貎蓚€(gè)工作中心——長(cháng)沙地址位于雨花區樹(shù)木嶺路169號、上海地址位于奉賢區四團鎮工業(yè)園區。兩個(gè)工作中心擁有高效的統籌能力,以質(zhì)量保障和供貨周期為工作著(zhù)力點(diǎn),為客戶(hù)交付滿(mǎn)意的整機羅茨風(fēng)機產(chǎn)品、提供后顧無(wú)憂(yōu)的羅茨風(fēng)機維修和配件服務(wù)。長(cháng)沙倉庫備有自一九五零年起長(cháng)沙所生產(chǎn)的羅茨鼓風(fēng)機的全部零部件配件。歡迎全國用戶(hù)和機電設備經(jīng)銷(xiāo)商合作。
咨詢(xún)底價(jià)
非常歡迎您選擇我們的產(chǎn)品,我們誠懇的希望您詳細填寫(xiě)如下信息,以便我們的服務(wù)專(zhuān)員與您聯(lián)系。
最近詢(xún)價(jià)客戶(hù)
- 2018-06-02長(cháng)沙的 高小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-08 長(cháng)沙的 胡小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-10 信陽(yáng)的 孫小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-11海淀的 吳先生 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-12石家莊的 趙小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-13 成都的 王小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-14貴州的 周先生 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-14遼寧的 煜小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
用戶(hù)評價(jià)
價(jià)格 | |
性能 | |
質(zhì)量 | |
售后 | |
網(wǎng)友平均評分: ( 84.5 分) | |
正在加載… |