S41羅茨鼓風(fēng)機
產(chǎn)品介紹
性能參數
型號 | 口徑 | 轉速 | 各排氣壓力下的進(jìn)口流量Qs(m3/min)、?軸功率La(kW)及所配電機功率Po(kW)??Inlet?volume?Qs(m3/min)?shaft?power?required?La?(kW)?and?motor?power?Po(kW) | 電機 | ||||||||||||||||||||||||||
Speed | 極數 | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bore | r/min | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor???pole | ||||||||||||||||||
mm | n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
S41 | 250 | 1250 | 44.6 | 18.8 | 30 | 43.3 | 27 | 37 | 42.3 | 35.2 | 45 | 41.3 | 43.4 | 55 | 40.5 | 51.7 | 75 | 39.7 | 59.9 | 75 | 38.9 | 68.1 | 90 | 38.3 | 76.3 | 90 | 37.6 | 84.5 | 110 | 4 |
1420 | 51.4 | 21.9 | 30 | 50.2 | 31.2 | 37 | 49.1 | 40.5 | 45 | 48.2 | 49.9 | 55 | 47.3 | 59.2 | 75 | 46.5 | 68.5 | 90 | 45.8 | 77.8 | 90 | 45.1 | 87.2 | 110 | 44.4 | 96.5 | 110 | 4 | ||
1580 | 57.9 | 24.9 | 30 | 56.6 | 35.3 | 45 | 55.5 | 45.6 | 55 | 54.6 | 56 | 75 | 53.7 | 66.4 | 75 | 53 | 76.8 | 90 | 52.2 | 87.2 | 110 | 51.5 | 97.6 | 110 | 50.9 | 108 | 132 | 4 | ||
1680 | 61.9 | 26.8 | 37 | 60.6 | 37.9 | 45 | 59.6 | 48.9 | 55 | 58.6 | 60 | 75 | 57.8 | 71 | 90 | 57 | 82 | 90 | 56.2 | 93.1 | 110 | 55.6 | 104.1 | 132 | 54.9 | 115 | 132 | 4 | ||
1780 | 65.9 | 28.8 | 37 | 64.7 | 40.5 | 55 | 63.6 | 52.2 | 75 | 62.6 | 63.9 | 75 | 61.8 | 75.6 | 90 | 61 | 87.3 | 110 | 60.3 | 99 | 110 | 59.6 | 111 | 132 | 58.9 | 122 | 160 | 4 | ||
1880 | 69.9 | 30.9 | 37 | 68.7 | 43.3 | 55 | 67.6 | 55.6 | 75 | 66.7 | 68 | 90 | 65.8 | 80.3 | 90 | 65 | 92.7 | 110 | 64.3 | 105 | 132 | 63.6 | 117 | 132 | 62.9 | 130 | 160 | 4 | ||
2000 | 74.8 | 33.5 | 45 | 73.5 | 46.6 | 55 | 72.4 | 59.7 | 75 | 71.5 | 72.9 | 90 | 70.6 | 86 | 110 | 69.8 | 99.2 | 110 | 69.1 | 112 | 132 | 68.4 | 125 | 160 | 67.8 | 139 | 160 | 4 | ||
2100 | 78.8 | 35.7 | 45 | 77.5 | 49.5 | 55 | 76.4 | 63.3 | 75 | 75.5 | 77.1 | 90 | 74.6 | 90.8 | 110 | 73.9 | 105 | 132 | 73.1 | 118 | 132 | 72.4 | 132 | 160 | 71.8 | 146 | 4 | |||
2250 | 84.8 | 39 | 45 | 83.6 | 53.8 | 75 | 82.5 | 68.6 | 90 | 81.5 | 83.4 | 110 | 80.7 | 98.2 | 110 | 79.9 | 113 | 132 | 4 |
圖片尺寸
購買(mǎi)渠道
地址:湖南省長(cháng)沙市雨花區樹(shù)木嶺路169號(8路;38路;135路;138路;147路;406路;805路鼓風(fēng)站下車(chē))
公司簡(jiǎn)介:長(cháng)沙鼓風(fēng)機廠(chǎng)成立于一九五零年,專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)羅茨鼓風(fēng)機及配件。公司的理念是為客戶(hù)提供本行業(yè)一流的產(chǎn)品。專(zhuān)一承銷(xiāo)國內第一品牌長(cháng)沙鼓風(fēng)機廠(chǎng)有限責任公司羅茨鼓風(fēng)機和聞名全球市場(chǎng)的意大利ROBUSCHI羅茨鼓風(fēng)機。獲中華人民共和國質(zhì)量監督檢驗檢疫總局認證的供貨質(zhì)量保障證書(shū),是國內第一家統籌運營(yíng)、規?;袖N(xiāo)、出廠(chǎng)價(jià)直銷(xiāo)羅茨風(fēng)機的公司。經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展,目前有長(cháng)沙和上?;貎蓚€(gè)工作中心——長(cháng)沙地址位于雨花區樹(shù)木嶺路169號、上海地址位于奉賢區四團鎮工業(yè)園區。兩個(gè)工作中心擁有高效的統籌能力,以質(zhì)量保障和供貨周期為工作著(zhù)力點(diǎn),為客戶(hù)交付滿(mǎn)意的整機羅茨風(fēng)機產(chǎn)品、提供后顧無(wú)憂(yōu)的羅茨風(fēng)機維修和配件服務(wù)。長(cháng)沙倉庫備有自一九五零年起長(cháng)沙所生產(chǎn)的羅茨鼓風(fēng)機的全部零部件配件。歡迎全國用戶(hù)和機電設備經(jīng)銷(xiāo)商合作。
咨詢(xún)底價(jià)
非常歡迎您選擇我們的產(chǎn)品,我們誠懇的希望您詳細填寫(xiě)如下信息,以便我們的服務(wù)專(zhuān)員與您聯(lián)系。
最近詢(xún)價(jià)客戶(hù)
- 2018-06-02長(cháng)沙的 高小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-08 長(cháng)沙的 胡小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-10 信陽(yáng)的 孫小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-11海淀的 吳先生 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-12石家莊的 趙小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-13 成都的 王小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-14貴州的 周先生 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-14遼寧的 煜小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
用戶(hù)評價(jià)
價(jià)格 | |
性能 | |
質(zhì)量 | |
售后 | |
網(wǎng)友平均評分: ( 0 分) | |
正在加載… |