S20羅茨風(fēng)機丨S21羅茨風(fēng)機
產(chǎn)品介紹
長(cháng)沙鼓風(fēng)機廠(chǎng)有限責任公司S20、S21羅茨風(fēng)機機電一體化智能機組集羅茨鼓風(fēng)機、電動(dòng)機、智能監控啟動(dòng)柜、隔聲罩、無(wú)負荷氣動(dòng)閥、泄壓閥、單向閥、減振器、彈性接頭等于一體,具有高效、環(huán)保、節能、結構緊湊、外形美觀(guān)、安裝操作簡(jiǎn)單、自動(dòng)化程度高等特點(diǎn),S20的轉速為1200-3900r/min,流量為1.96-12.8m3/min,升壓為19.6~98kPa,S21的轉速為2000-3900r/min,流量為6.65-19.79m3/min,升壓為19.6~98kPa??蓮V泛應用于化工、水產(chǎn)養殖、鋼鐵、水污染廠(chǎng)等行業(yè)。
性能參數
型號 | 口徑 | 轉速 | 各排氣壓力下的進(jìn)口流量Qs(m3/min)、?軸功率La(kW)及所配電機功率Po(kW)??Inlet?volume?Qs(m3/min)?shaft?power?required?La?(kW)?and?motor?power?Po(kW) | 電機 | ||||||||||||||||||||||||||
Speed | 極數 | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bore | r/min | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor???pole | ||||||||||||||||||
mm | n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
S20 | 80 | 1200 | 2.97 | 1.69 | 3 | 2.66 | 2.4 | 4 | 2.4 | 3.11 | 5.5 | 2.17 | 3.82 | 5.5 | 1.96 | 4.53 | 7.5 | 4 | ||||||||||||
1400 | 3.69 | 2.03 | 3 | 3.38 | 2.85 | 4 | 3.12 | 3.68 | 5.5 | 2.89 | 4.51 | 7.5 | 2.68 | 5.34 | 7.5 | 2.49 | 6.17 | 7.5 | 4 | |||||||||||
1580 | 4.35 | 2.34 | 4 | 4.04 | 3.27 | 5.5 | 3.77 | 4.21 | 5.5 | 3.54 | 5.15 | 7.5 | 3.34 | 6.08 | 7.5 | 3.14 | 7.02 | 11 | 4 | |||||||||||
1780 | 5.07 | 2.7 | 4 | 4.76 | 3.76 | 5.5 | 4.5 | 4.81 | 7.5 | 4.27 | 5.86 | 7.5 | 4.06 | 6.92 | 11 | 3.87 | 7.97 | 11 | 3.69 | 9.03 | 11 | 2 | ||||||||
2000 | 5.87 | 3.12 | 5.5 | 5.56 | 4.3 | 5.5 | 5.3 | 5.49 | 7.5 | 5.07 | 6.67 | 11 | 4.86 | 7.86 | 11 | 4.67 | 9.04 | 11 | 4.49 | 10.2 | 15 | 2 | ||||||||
2240 | 6.74 | 3.59 | 5.5 | 6.43 | 4.92 | 7.5 | 6.17 | 6.25 | 7.5 | 5.94 | 7.57 | 11 | 5.73 | 8.9 | 11 | 5.54 | 10.2 | 15 | 5.36 | 11.6 | 15 | 5.19 | 12.9 | 18.5 | 2 | |||||
2400 | 7.32 | 3.92 | 5.5 | 7.01 | 5.34 | 7.5 | 6.75 | 6.76 | 11 | 6.52 | 8.19 | 11 | 6.31 | 9.61 | 15 | 6.12 | 11 | 15 | 5.94 | 12.4 | 15 | 5.77 | 13.9 | 18.5 | 2 | |||||
2570 | 7.93 | 4.28 | 5.5 | 7.62 | 5.8 | 7.5 | 7.36 | 7.33 | 11 | 7.13 | 8.85 | 11 | 6.92 | 10.4 | 15 | 6.73 | 11.9 | 15 | 6.55 | 13.4 | 18.5 | 6.39 | 14.9 | 18.5 | 2 | |||||
2730 | 8.51 | 4.63 | 7.5 | 8.2 | 6.25 | 7.5 | 7.94 | 7.86 | 11 | 7.71 | 9.48 | 15 | 7.5 | 11.1 | 15 | 7.31 | 12.7 | 15 | 7.13 | 14.3 | 18.5 | 6.97 | 15.9 | 18.5 | 2 | |||||
2900 | 9.13 | 5.01 | 7.5 | 8.82 | 6.73 | 11 | 8.56 | 8.45 | 11 | 8.33 | 10.2 | 15 | 8.12 | 11.9 | 15 | 7.93 | 13.6 | 18.5 | 7.75 | 15.3 | 18.5 | 7.58 | 17 | 22 | 7.42 | 18.7 | 22 | 2 | ||
3080 | 9.78 | 5.43 | 7.5 | 9.47 | 7.25 | 11 | 9.21 | 9.07 | 11 | 8.98 | 10.9 | 15 | 8.77 | 12.7 | 15 | 8.58 | 14.5 | 18.5 | 8.4 | 16.4 | 22 | 8.23 | 18.2 | 22 | 8.08 | 20 | 30 | 2 | ||
3250 | 10.4 | 5.83 | 7.5 | 10.1 | 7.75 | 11 | 9.83 | 9.68 | 15 | 9.6 | 11.6 | 15 | 9.39 | 13.5 | 18.5 | 9.2 | 15.5 | 18.5 | 9.02 | 17.4 | 22 | 8.85 | 19.3 | 30 | 8.69 | 21.2 | 30 | 2 | ||
3450 | 11.1 | 6.32 | 11 | 10.8 | 8.36 | 11 | 10.6 | 10.4 | 15 | 10.3 | 12.4 | 15 | 10.1 | 14.5 | 18.5 | 9.92 | 16.5 | 22 | 9.74 | 18.6 | 22 | 9.57 | 20.6 | 30 | 9.42 | 22.7 | 30 | 2 | ||
3650 | 11.8 | 6.82 | 11 | 11.5 | 8.98 | 11 | 11.3 | 11.1 | 15 | 11 | 13.3 | 18.5 | 10.8 | 15.5 | 18.5 | 10.6 | 17.6 | 22 | 10.5 | 19.8 | 30 | 10.3 | 22 | 30 | 10.1 | 24.1 | 30 | 2 | ||
3900 | 12.8 | 7.47 | 11 | 12.4 | 9.78 | 15 | 12.2 | 12.1 | 15 | 12 | 14.4 | 18.5 | 11.7 | 16.7 | 22 | 11.6 | 19 | 22 | 11.4 | 21.3 | 30 | 2 | ||||||||
S21 | 100 | 2000 | 8.46 | 4.12 | 5.5 | 8.08 | 5.77 | 7.5 | 7.76 | 7.43 | 11 | 7.48 | 9.09 | 11 | 7.23 | 10.7 | 15 | 7 | 12.4 | 18.5 | 6.78 | 14.1 | 18.5 | 6.57 | 15.7 | 18.5 | 2 | |||
2240 | 9.68 | 4.75 | 7.5 | 9.3 | 6.61 | 11 | 8.98 | 8.47 | 11 | 8.7 | 10.3 | 15 | 8.45 | 12.2 | 15 | 8.21 | 14 | 18.5 | 8 | 15.9 | 18.5 | 7.79 | 17.8 | 22 | 2 | |||||
2400 | 10.5 | 5.2 | 7.5 | 10.1 | 7.19 | 11 | 9.79 | 9.18 | 11 | 9.51 | 11.2 | 15 | 9.26 | 13.2 | 18.5 | 9.02 | 15.1 | 18.5 | 8.81 | 17.1 | 22 | 8.6 | 19.1 | 22 | 8.41 | 21.1 | 30 | 2 | ||
2570 | 11.4 | 5.69 | 7.5 | 11 | 7.82 | 11 | 10.7 | 9.95 | 15 | 10.4 | 12.1 | 15 | 10.1 | 14.2 | 18.5 | 9.89 | 16.3 | 22 | 9.67 | 18.5 | 22 | 9.47 | 20.6 | 30 | 9.27 | 22.7 | 30 | 2 | ||
2730 | 12.2 | 6.16 | 7.5 | 11.8 | 8.43 | 11 | 11.5 | 10.7 | 15 | 11.2 | 13 | 18.5 | 10.9 | 15.2 | 18.5 | 10.7 | 17.5 | 22 | 10.5 | 19.7 | 30 | 10.3 | 22 | 30 | 10.1 | 24.3 | 30 | 2 | ||
2900 | 13 | 6.69 | 11 | 12.7 | 9.09 | 11 | 12.3 | 11.5 | 15 | 12 | 13.9 | 18.5 | 11.8 | 16.3 | 22 | 11.6 | 18.7 | 22 | 11.3 | 21.1 | 30 | 11.1 | 23.5 | 30 | 10.9 | 25.9 | 30 | 2 | ||
3080 | 13.9 | 7.27 | 11 | 13.6 | 9.82 | 15 | 13.2 | 12.4 | 15 | 13 | 14.9 | 18.5 | 12.7 | 17.5 | 22 | 12.5 | 20 | 30 | 12.3 | 22.6 | 30 | 12.1 | 25.1 | 30 | 11.9 | 27.7 | 37 | 2 | ||
3250 | 14.8 | 7.83 | 11 | 14.4 | 10.5 | 15 | 14.1 | 13.2 | 18.5 | 13.8 | 15.9 | 18.5 | 13.6 | 18.6 | 22 | 13.3 | 21.3 | 30 | 13.1 | 24 | 30 | 12.9 | 26.7 | 37 | 12.7 | 29.4 | 37 | 2 | ||
3450 | 15.8 | 8.52 | 11 | 15.4 | 11.4 | 15 | 15.1 | 14.2 | 18.5 | 14.8 | 17.1 | 22 | 14.6 | 20 | 30 | 14.4 | 22.8 | 30 | 14.1 | 25.7 | 30 | 13.9 | 28.5 | 37 | 13.7 | 31.4 | 37 | 2 | ||
3650 | 16.8 | 9.24 | 15 | 16.5 | 12.3 | 15 | 16.1 | 15.3 | 18.5 | 15.9 | 18.3 | 22 | 15.6 | 21.3 | 30 | 15.4 | 24.4 | 30 | 15.1 | 27.4 | 37 | 14.9 | 30.4 | 37 | 14.8 | 33.5 | 45 | 2 | ||
3900 | 18.1 | 10.2 | 15 | 17.7 | 13.4 | 18.5 | 17.4 | 16.6 | 22 | 17.1 | 19.9 | 30 | 16.9 | 23.1 | 30 | 16.6 | 26.3 | 30 | 16.4 | 29.6 | 37 | 16.2 | 32.8 | 45 | 16 | 36 | 45 | 2 | ||
4200 | 19.6 | 11.4 | 15 | 19.2 | 14.9 | 18.5 | 18.9 | 18.3 | 22 | 18.6 | 21.8 | 30 | 18.4 | 25.3 | 30 | 18.2 | 28.8 | 37 | 17.9 | 32.3 | 37 | 17.7 | 35.7 | 45 | 17.5 | 39.2 | 45 | 2 |
圖片尺寸
購買(mǎi)渠道
地址:湖南省長(cháng)沙市雨花區樹(shù)木嶺路169號(8路;38路;135路;138路;147路;406路;805路鼓風(fēng)站下車(chē))
公司簡(jiǎn)介:長(cháng)沙鼓風(fēng)機廠(chǎng)成立于一九五零年,專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)羅茨鼓風(fēng)機及配件。公司的理念是為客戶(hù)提供本行業(yè)一流的產(chǎn)品。專(zhuān)一承銷(xiāo)國內第一品牌長(cháng)沙鼓風(fēng)機廠(chǎng)有限責任公司羅茨鼓風(fēng)機和聞名全球市場(chǎng)的意大利ROBUSCHI羅茨鼓風(fēng)機。獲中華人民共和國質(zhì)量監督檢驗檢疫總局認證的供貨質(zhì)量保障證書(shū),是國內第一家統籌運營(yíng)、規?;袖N(xiāo)、出廠(chǎng)價(jià)直銷(xiāo)羅茨風(fēng)機的公司。經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展,目前有長(cháng)沙和上?;貎蓚€(gè)工作中心——長(cháng)沙地址位于雨花區樹(shù)木嶺路169號、上海地址位于奉賢區四團鎮工業(yè)園區。兩個(gè)工作中心擁有高效的統籌能力,以質(zhì)量保障和供貨周期為工作著(zhù)力點(diǎn),為客戶(hù)交付滿(mǎn)意的整機羅茨風(fēng)機產(chǎn)品、提供后顧無(wú)憂(yōu)的羅茨風(fēng)機維修和配件服務(wù)。長(cháng)沙倉庫備有自一九五零年起長(cháng)沙所生產(chǎn)的羅茨鼓風(fēng)機的全部零部件配件。歡迎全國用戶(hù)和機電設備經(jīng)銷(xiāo)商合作。
咨詢(xún)底價(jià)
非常歡迎您選擇我們的產(chǎn)品,我們誠懇的希望您詳細填寫(xiě)如下信息,以便我們的服務(wù)專(zhuān)員與您聯(lián)系。
最近詢(xún)價(jià)客戶(hù)
- 2018-06-02長(cháng)沙的 高小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-08 長(cháng)沙的 胡小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-10 信陽(yáng)的 孫小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-11海淀的 吳先生 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-12石家莊的 趙小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-13 成都的 王小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-14貴州的 周先生 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
- 2018-06-14遼寧的 煜小姐 詢(xún) ARMH-700羅茨鼓風(fēng)機
用戶(hù)評價(jià)
價(jià)格 | |
性能 | |
質(zhì)量 | |
售后 | |
網(wǎng)友平均評分: ( 85 分) | |
正在加載… |